De tredje olympiske vinterleker
Fra Nova Norway
| De tredje olympiske vinterleker | |
|---|---|
| | |
| Vertskapsby: | Vorõ |
| Deltakende nasjoner: | 6 |
| Vignett: | Falun 1993 |
| Lekenes sang: | Kaitseta |
| Ildtenner: | Andrus Ansip |
| Kringkastning: | NNFM i Nova Norway |
De tredje olympiske vinterleker ble avholdt i Vorõ, Hiiumaa-Estonia, fra 10. til 22. november 2008. De var de første lekene Hiiumaa-Estonia arrangerte, og de fjerde det deltok i.
Innhold |
[rediger] Høydepunkter
- 5. desember 2007: Vorõ lanserer sitt kandidatur til å holde 3. Vinter-OL.
- 3. februar 2008: Hiiumaa-Estonia og Vorõ blir tildelt De tredje olympiske vinterleker.
- 10. november: Vinterlekene åpnes.
- 12. november: Skatvalske Bård Langås setter ny olympisk rekord i alpint med tiden 1.23,07.
- 16. november: Therese Ødegård fra Skatval blir den første vinneren av kunstløp og setter samtidig olympisk rekord med sine 5,25 poeng.
- 20. november: Stianlands landslag i ishockey setter olympisk rekord med 16 mål og blir det første til å vinne den omorganiserte ishockeyøvelsen, med landslag i stedet for individuelle deltakere.
- 22. november: Stianland blir beste nasjon med 5 gull- og 3 sølvmedaljer. Lekene avsluttes.
[rediger] Utvelgelsen
| Kandidatlogo | By | Kjenningsmelodi | Stemmer (prosent) |
|---|---|---|---|
| | | Falun 1993 | 6 (50,0 %) |
| | | Salt Lake City 2002 | 4 (33,3 %) |
| | | Nagano 1998 | 2 (16,7 %) |
[rediger] Kalender
| november | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seremonier | • | • | |||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| | • | ||||||||||||
| november | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
[rediger] Resultater
[rediger]
Alpint
Tidligere olympisk mester Max Mikkelsen fra Stianland ble slått av Bård Langås fra Skatval.
| Plass | Utøver | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 1.23,07 | |
| Sølv | | 1.24,10 | +1,03 |
| Bronse | | 1.35,29 | +12,22 |
[rediger]
Bobslede
Som i Bauernalt vant stianlandske Petter Nordsjømoen bobsledeløpet, men han var langt fra å sette ny rekord.
| Plass | Utøver | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 40,40 | |
| Sølv | | 43,10 | +2,70 |
| Bronse | | 46,60 | +6,20 |
[rediger]
Curling
Jarl Berg vant i curling nok en gang, men satte ikke noen ny olympisk rekord.
| Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 21 197 | |
| Sølv | | 17 715 | –3 482 |
| Bronse | | 15 437 | –5 760 |
| 4. plass | | 9 286 | –11 911 |
[rediger]
Fristil
Tidligere olympisk mester Børge Fingerbøl fra Stianland ble slått av fartensteinske Hans Weisstal, som kun endte på en fjerdeplass i Bauernalt-lekene.
| Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 292 140 | |
| Sølv | | 263 610 | –28 530 |
| Bronse | | 228 342 | –63 798 |
| 4. plass | | 193 474 | –98 666 |
[rediger]
Ishockey
I motsetning til i 2. Vinter-OL var det landslag og ikke individuelle deltakere i ishockey denne gangen, og igjen ble det stianlandsk seier.
| Plass | Utøver | Mål | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 16 | |
| Sølv | | 13 | –3 |
| Bronse | | 7 | –9 |
| 4. plass | | 5 | –11 |
[rediger]
Kunstløp
| Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 5,25 | |
| Sølv | | 4,75 | –0,50 |
[rediger]
Skeleton
| Plass | Utøver | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 55,34 | |
| Sølv | | 59,21 | +3,87 |
| Bronse | | 1.06,47 | +11,13 |
| 4. plass | | 1.09,23 | +13,89 |
[rediger]
Skihopp
| Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 600,9 | |
| Sølv | | 518,1 | –82,8 |
| Bronse | | 397,8 | –203,1 |
| 4. plass | | 314,8 | –286,1 |
[rediger]
Skiskyting
| Plass | Utøver | Tid | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 2.13,90 | |
| Sølv | | 2.31,22 | +17,32 |
| Bronse | | 2.36,73 | +22,83 |
| 4. plass | | 2.41,47 | +27,57 |
[rediger]
Snøbrett
| Plass | Utøver | Poeng | Diff. |
|---|---|---|---|
| Gull | | 13 783 | |
| Sølv | | 8 988 | –4 795 |
[rediger] Medaljetabell
Vertsnasjonen er uthevet.
| Nr. | Nasjon | Gull | Sølv | Bronse | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 5 | | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Totalt | 10 | 10 | 8 | 28 | |
| Nova Norways olympiske leker (NNOG) | |
|---|---|
| Vinter-OL: | Aglo 07 · Bauernalt 08 · Vorõ 08 · Boden 09 |
| Sommer-OL: | Stisk 08 · Steinerburg 08 · Blome 09 |
| Idrettsgrener · Medaljetabell · Rekorder | |
